xgn1.atlas 771 B

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
  1. xgn1.png
  2. size: 2048,2048
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. xnh_BY
  7. rotate: false
  8. xy: 2, 553
  9. size: 1790, 1357
  10. orig: 1790, 1357
  11. offset: 0, 0
  12. index: -1
  13. xnh_gebi
  14. rotate: false
  15. xy: 2, 101
  16. size: 102, 151
  17. orig: 102, 151
  18. offset: 0, 0
  19. index: -1
  20. xnh_ss
  21. rotate: false
  22. xy: 1794, 1664
  23. size: 238, 246
  24. orig: 238, 246
  25. offset: 0, 0
  26. index: -1
  27. xnh_t
  28. rotate: false
  29. xy: 2, 254
  30. size: 391, 297
  31. orig: 391, 297
  32. offset: 0, 0
  33. index: -1
  34. xnh_tgeb
  35. rotate: false
  36. xy: 395, 400
  37. size: 101, 151
  38. orig: 101, 151
  39. offset: 0, 0
  40. index: -1
  41. xnh_ttui01
  42. rotate: false
  43. xy: 1794, 1556
  44. size: 84, 106
  45. orig: 84, 106
  46. offset: 0, 0
  47. index: -1
  48. xnh_tui
  49. rotate: false
  50. xy: 2, 2
  51. size: 90, 97
  52. orig: 90, 97
  53. offset: 0, 0
  54. index: -1