nan.atlas 1.0 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576
  1. nan.png
  2. size: 2048,1024
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. jiao1
  7. rotate: true
  8. xy: 1372, 557
  9. size: 142, 392
  10. orig: 142, 392
  11. offset: 0, 0
  12. index: -1
  13. jiao2
  14. rotate: true
  15. xy: 741, 97
  16. size: 160, 384
  17. orig: 160, 384
  18. offset: 0, 0
  19. index: -1
  20. lian
  21. rotate: false
  22. xy: 2, 443
  23. size: 644, 547
  24. orig: 644, 547
  25. offset: 0, 0
  26. index: -1
  27. maozi
  28. rotate: false
  29. xy: 648, 576
  30. size: 722, 414
  31. orig: 722, 414
  32. offset: 0, 0
  33. index: -1
  34. shou1
  35. rotate: false
  36. xy: 501, 2
  37. size: 238, 439
  38. orig: 238, 439
  39. offset: 0, 0
  40. index: -1
  41. shou2
  42. rotate: true
  43. xy: 648, 453
  44. size: 121, 534
  45. orig: 121, 534
  46. offset: 0, 0
  47. index: -1
  48. toufa
  49. rotate: false
  50. xy: 1372, 701
  51. size: 544, 289
  52. orig: 544, 289
  53. offset: 0, 0
  54. index: -1
  55. yan
  56. rotate: false
  57. xy: 741, 259
  58. size: 415, 192
  59. orig: 415, 192
  60. offset: 0, 0
  61. index: -1
  62. yi
  63. rotate: true
  64. xy: 2, 16
  65. size: 425, 497
  66. orig: 425, 497
  67. offset: 0, 0
  68. index: -1
  69. zui
  70. rotate: false
  71. xy: 1918, 838
  72. size: 112, 152
  73. orig: 112, 152
  74. offset: 0, 0
  75. index: -1